Quille-du-Diable 45 - *Loué*
										
											Haute-Nendaz -  Appartamento
										
									
								
                    
                     / mese
                
                
                    
                        CHF 1.560                    
                
            
             
             
            
        Disponibilità e prezzi        
    
Alloggio
Descrizione
        Bellissimo appartamento di 2 locali, 55 m2, per 4 persone, ristrutturato, situato nell'edificio Quille-du-Diable, composto da: ingresso, 1 bagno con doccia italiana, wc e lavandino, 1 camera matrimoniale, 1 soggiorno con divano letto, TV, cucina aperta attrezzata (piano cottura in vetroceramica, forno, lavastoviglie), zona pranzo. Balcone esposto a sud. Posto auto esterno soggetto a disponibilità. Nell'edificio: ascensore, lavanderia (a pagamento), piscina riscaldata.        
      
    Caratteristiche principali
                
                Televisione
              
            
                
                Riscaldamento
              
            
                
                Cucina
              
            
                
                45 m²
              
            Camera/e
              1 Letto matrimoniale
            
          
            
              1 Divano letto matrimoniale
            
                  Cucina americana (Vetroceramica)
              Frigorifero
            
          
            
              Forno
            
          
            
              Lavastoviglie
            
          
            
              Stoviglie/posate
            
          
            
              Utensili da cucina
            
          
            
              Tostapane
            
                  Bagni
              1 Bagno con doccia
            
                  Generale
              
              
            
              1 Televisore
                          
            
          
            
              
              
            
              Piano 4
                          
            
          
            
              
              
            
              Ascensore
                          
            
          
            
              
              
            
              Balconi
                          
            
          
            
              
              
            
              45 m² Alloggio
                          
            
          
            
              
              
            
              Riscaldamento centralizzato: Inclusa
                          
            
          
            
              
              
            
              Pulizia finale: Inclusa
                          
            
                  Non in dotazione
              Biancheria da letto
            
                      
              Asciugamani
            
                  Deposito cauzionale
        Prezzo: CHF 800
      
    Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            