Rhodania 23 - LOUE
Haute-Nendaz - Appartement
/ mois
2 300 CHF


Disponibilité et prix
Logement
Description
Bel appartement mansardé traversant de 3 pièces, env. 90m2, pour 6 personnes, situé dans la résidence Rhodania proche du centre de la station de Haute-Nendaz, comprenant : entrée, 1 salle de bain avec douche, wc et lavabo, 1 chambre à 2 lits, 1 chambre double pour 2 personnes avec salle de bain (baignoire, wc et lavabo), balcon Sud, séjour avec cuisine ouverte équipée (lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, four, grand frigo), TV, WIFI, coin à manger avec accès au balcon Nord/Ouest, mezzanine avec lit pour 2 personnes. 1 place de parc privée couverte incluse. Dans l'immeuble : ascenseur, local à skis, buanderie (contre paiement)
Caractéristiques principales
Accès Internet
Parking
TV
Chauffage
Chambres
1 lit double
2 lits simples
1 Lit supplémentaire
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 5
Ascenseur
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Balcon
75 m² Logement
Chauffage central: Inclus
Parking couvert: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Lits supplémentaires: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Caution
Amount: 1 000 CHF
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Décembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Logements similaires
-
Appartement de 4 pièces pour 6 personnes, 3 chambres, 2 salles de bains, env. 80m2, situé au 2ème étage de la résidence Zampi, en plein centre de Haute-Nendaz. Distribution : entrée - 1 salle de bain avec baignoire, WC et lavabo - 1 salle d’eau avec douche, lavabo, bidet et lave/sèche-linge - 3...