Zampi 4 - *Loué*
Haute-Nendaz - Appartamento
/ mese
CHF 2.500
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento di 4 locali per 6 persone, 3 camere da letto, 2 bagni, ca. 80m2, situato al 2° piano della residenza Zampi, nel cuore di Haute-Nendaz. Distribuzione: ingresso - 1 bagno con vasca, WC e lavabo - 1 bagno con doccia, lavabo, bidet e lavatrice/asciugatrice - 3 camere da letto ciascuna con 2 letti affiancati; soggiorno con salotto, camino, TV (schermo piatto) e lettore DVD; cucina con forno, frigorifero (185 l.), congelatore (45 l.), piano cottura 4 piastre, microonde e lavastoviglie - zona pranzo. Balcone est (16 m2) con splendida vista laterale. Posto auto di fronte all'edificio secondo disponibilità. (Edificio senza ascensore). Buona posizione nel centro della località, vicino a negozi, ristoranti, caffè, fermata dell'autobus, ufficio postale, banche.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Parcheggio
Televisione
Riscaldamento
Alloggio accessibile
Camera/e
6 Letti singoli
Cucina indipendente (Vetroceramica)
Frigorifero
Microonde
Forno
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bollitore
Bagni
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
Asciugacapelli
Generale
1 Televisore
Piano 2
Asciugacapelli
Balconi
80 m² Alloggio
Alloggio accessibile
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Parcheggio all'aperto in struttura: Incluso
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Amount: CHF 1.200
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
Ottobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |